资料来源:未知 点击:
企业内训、 咨询需求表 | ||||||
信赖,源于365天专心做内训! | ||||||
我们的进步,源自于您的建议和指导! | ||||||
一颗专心,一身专长,一个团队,专业做最好的内训! | ||||||
公司名称 | 所属行业 | |||||
企业性质 | □独资 □合资 □国企 □民营 □股份 | |||||
您企业目前处于何种发展阶段 | □资本原始积累阶段 □战略调整阶段 | |||||
□成熟和发展阶段 □业务重新定位阶段 | ||||||
内训联系人 | 部 门 | |||||
联系电话 | 邮 箱 | |||||
培训人数 | 内训时间 | |||||
1、您希望本次培训的主题内容是什么? (请将您的选中项变色或打勾) | ||||||
□ISO9000质量管理体系 | 白昱 谭世林 | |||||
□ISO14000环境管理体系 | 白昱 谭世林 | |||||
□GB/T28001职业健康安全管理体系 | 白昱 谭世林 | |||||
□ISO\TS16949质量管理 | 白昱 段为清 | |||||
□五大核心工具 | 白昱 段为清 | |||||
□ISO/IEC27001信息安全管理体系 | 白 昱 蒲 兵 | |||||
□ISO13485 医疗器械质量管理体系 | 白昱 任有勤 | |||||
□ISO22000:/HACC食品管理体系 | 白昱 谭世林 | |||||
□GB 2762-2762 2013《食品中污染物限量》 | 白昱 谭世林 | |||||
□GB 14881-2013《食品生产通用卫生规范》 | 白昱 谭世林 | |||||
□GB/T 23331-2009 能源管理体系 | 白昱 谭世林 | |||||
□QC080000有害物质管理体系 | 蒲兵 谢祥杰 | |||||
□国军标内审员质量管理 | 白 昱 | |||||
□TL9000电讯行业质量 | 张步骝 | |||||
□ISO200002011IT服务管理体系 | 张步骝 | |||||
□TL9000电讯行业质量 | 张步骝 | |||||
□航空航天质量体系 | 张步骝 | |||||
□CCC认证工厂检查员 | 刘文军 | |||||
□SA8000企业社会责任国际标准 | 张一华 | |||||
□ESD20.20标准质量体系 | 张 辉 | |||||
□ISO17025检测和校准实验室 | 马少华 | |||||
□BRC 标准 | 张 沪 | |||||
□精益生产 | 周灿经 | |||||
□高级质量检验师 | 白 昱 | |||||
□首席质量官 | 白 昱 | |||||
□质量总监(高级) | 白 昱 | |||||
□质量管理工程师 | 白 昱 | |||||
□顾客投诉、顾客满意度培训 | 白 昱 | |||||
□执行力课程 |
周灿经 | |||||
□企业文化管理 | 周灿经 | |||||
□岩土工程勘察安全规范 | 白 昱 | |||||
□GB/T50326 - 2006建设工程项目管理规范体系 | 白 昱 | |||||
□GB 50868-2013 建筑工程容许振动标准 | 白 昱 | |||||
□GB 50808-2013 城市居住区人民防空工程规划规范 | 白 昱 | |||||
□JGJ289-2012建筑外墙外保温防火隔离带技术规程 | 白 昱 | |||||
□GB/T 50743-2012 工程施工废弃物再生利用技术规范 | 白 昱 | |||||
□JGJ79-2012建筑地基处理技术规范 | 白 昱 | |||||
□环境空气质量标准(GB 3095-2012) | 白 昱 | |||||
□合成氨工业水污染物排放标准》(GB 13458-2013) |
白 昱 | |||||
□柠檬酸工业污染物排放标准》(GB 19430-2013) |
白 昱 | |||||
□电子玻璃工业大气污染物排放标准》(GB 29495-2013 | 白 昱 | |||||
2、受训人员基本情况调查,听课对象占比最大的学员的情况:(请将您的选中项变色或打勾) | ||||||
(1)年龄结构 A、25岁以下 B、25—35岁 C、35岁以上 | ||||||
(2)学历情况 A、本科以上 B、大专 C、高中 D、高中以下 | ||||||
(3)职业工龄 A、3年以下 B、3—5年 C、5年以上 | ||||||
(4)所属部门 A、技术 B、生产 C、研发 D、人力资源 E、企管 F、质量 G、 | ||||||
(5)职 务 A、高 管 B、中层经理 C、基层主管 D、普通工程师 | ||||||
3、目前公司培训形式是: | ||||||
□完全是内部培训 □内部培训为主,外部培训为辅 □以外部培训为主,内部培训为辅 □完全依赖外部培训 □根本没有培训 □其他: ______ | ||||||
4、2013年公司的培训主要集中在以下哪几个层面?(可多选) | ||||||
□中高层经营管理人员 □生产管理、班组长 □设备管理 □市场营销业务人员 □质量管理 □其他:____ | ||||||
5、贵公司选择培训机构考虑的因素?(可多选) | ||||||
□价格 □培训机构的品牌和形象 □服务的规范化程度 □本行业的经验 □个性化的课程设计能力 □培训师的名望 □提供的课程覆盖范围 □其他:____ |
||||||
6、贵公司组织员工进行培训时,公司主要考虑因素(可多选) | ||||||
□成本 □培训效果 □课程内容针对性 □讲师水平 □员工需求 □培训时间 □其他:_____ | ||||||
7、请选出最适合贵公司的培训方式是:(可多选) | ||||||
□沙龙/论坛 □外聘培训师 □公开课 □参观考察优秀知名企业 □内部培训 □拓展培训 □实战沙盘模拟 □高校研修 |
||||||
8、贵公司是否有年度培训计划? | ||||||
□有,今年计划培训预算 万元 □否 □公司以前未做过内训 | ||||||
9、贵公司如何做培训效果评估? | ||||||
□无效果评估,仅统计参与情况 □仅对课程讲师做评估 □根据学员现场反应评估 □安排训后考试 □360度评估 □其他: | ||||||
10、您是否听过类似的课程: | ||||||
□没有听过 □部分听过( 人) (备注听过的内容: ) | ||||||
11、贵单位侧重的内训现场的形式: | ||||||
□授课式 □互动式 □讨论式 □案例分析 □其它 | ||||||
12、您认为什么时候安排培训比较合适: | ||||||
□周末 □晚上 □工作日(星期 ) | ||||||
13、您希望进行多长时间的内训: | ||||||
□2天 □3天 □4天 □其他: | ||||||
14、贵单位目前的质量体系运行模式: | ||||||
□ISO9001:2008 □ISO140001:2004 □GB/T28001:2011 □ISOTS16949:2009 □ISO22000:2005 □SA80000:2008 □ISO13485:2003 □QC080000:2012 |
||||||
15、请填写贵单位体系管理人员数量及组织结构: | ||||||
16、您企业体系运行现状及存在问题描述: | ||||||
17、您想通过此次培训达到的效果或者解决的问题? | ||||||
18、您对授课讲师的具体要求(如工作经历、授课风格……): | ||||||
19、您的其它建议和要求: | ||||||
20、贵单位还需求哪方面专业内训(咨询) | ||||||
注:1.以上内容的填写须详细、准确,以便我单位更有针对性制定课程大纲和实效性的实施本次培训。 | ||||||
2.企业可根据本企业的需求自拟题目,并提供详细的需求及解决问题清单。 | ||||||
上一篇:没有了
下一篇:中小企业质量管理制度