资料来源:中标院培训网 点击:
国家抽查企业结果出炉!这些企业产品不合格(附名单)中标院网
2017年7月至10月,质检总局组织开展了第3批童车等50种产品质量国家监督抽查,涉及日用及纺织品、电子电器、轻工产品、建筑和装饰装修材料、农业生产资料、机械及安防产品、电工及材料产品等7类产品。
不合格产品及企业名单如下:
童车
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 |
1 | 邢台市锦玺儿童玩具有限公司 | 儿童三轮车 | JX-1508 | 2017-01-17 | 不合格 | 适用年龄和体重、安全警示 |
2 | 平湖市金猴童车有限公司 | JH-9168电动童车(童车) | JH-9168 | 2017-05-08 | 不合格 | 前后稳定性 |
3 | 平湖健儿达儿童用品有限公司 | 电动童车(童车) | JRD-1506 | 2017-07-26 | 不合格 | 前后稳定性 |
4 | 中山市智信儿童用品有限公司 | 儿童推车(童车) | AB-501 | 2017-06-29 | 不合格 | 危险夹缝 |
5 | 中山市东升镇迅发塑电厂 | 儿童推车(童车) | XF-598L | 2017-08-07 | 不合格 | 小零件、动态耐久性试验 |
玩具
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 |
1 | 汕头市澄海区裕南玩具厂 | 仿真车系列(玩具) | 3305 | 2017-03 | 不合格 | 可触及的锐利尖端、尖端、刚性材料上的圆孔 |
2 | 汕头市澄海区中元塑胶玩具厂 | 恐龙玩具系列 | 917 | 2017-06 | 不合格 | 可触及的锐利尖端、塑料袋或塑料薄膜、尖端 |
3 | 汕头市澄海区奥华玩具实业有限公司 | 科教光学玩具(望远镜玩具) | NO.4030B | 2017-04 | 不合格 | 塑料袋或塑料薄膜 |
4 | 广东美嘉欣创新科技股份有限公司 | 早教机(玩具) | MB02A | 2017-07 | 不合格 | 声响要求 |
童鞋
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 |
1 | 温州市晓村鸽鞋业有限公司 | 时尚女公主鞋 | 225(1.5)×3、210(1.5)×2 | 2017-07-28/19306 | 不合格 | 重金属总量铅/可萃取的重金属铅(Pb) |
2 | 浙江巴布豆儿童用品有限公司 | 中童单鞋 | 215mm(2.0)×3、210mm(2.0)×2 | 2017-07/7Q5622 | 不合格 | 邻苯二甲酸酯 |
3 | 台州市步步高鞋业有限公司 | 儿童旅游鞋(童鞋) | 200、215×2、220、225 | A-30 | 不合格 | 重金属总量铅/可萃取的重金属铅(Pb)、邻苯二甲酸酯 |
4 | 温岭市横峰腾天鞋厂 | 童鞋 | 200、195×2、185×2 | 2017-08/506 | 不合格 | 邻苯二甲酸酯 |
5 | 台州市小精灵鞋业有限公司 | 快乐阳光童鞋 | 200×2、180、185×2 | C6062 | 不合格 | 重金属总量镉/可萃取的重金属镉(Cd) |
6 | 温岭市超之步鞋业有限公司 | 童鞋 | 220×2、210、225、235 | 1839 | 不合格 | 外底耐磨性能/耐磨性能,邻苯二甲酸酯 |
7 | 台州市小神童鞋业有限公司 | 童鞋 | 200、190、185;180×2 | 2017-08-07/362 | 不合格 | 外底耐磨性能/耐磨性能、重金属总量铅/可萃取的重金属铅(Pb) |
8 | 台州市红孩子鞋业有限公司 | 儿童运动鞋 | 210、215、225、230、225 | 2017-06/9220 | 不合格 | 外底耐磨性能/耐磨性能 |
9 | 温岭市德尔惠鞋厂(普通合伙) | 休闲运动鞋(童鞋) | 215、220、225、210、215 | 3188 | 不合格 | 外底耐磨性能/耐磨性能 |
10 | 泉州市足远体育用品有限公司 | 时尚运动鞋 | 230(2.0) | C72095 | 不合格 | 邻苯二甲酸酯 |
11 | 晋江市巴拉特鞋业有限公司 | 中童休闲 | 220(1.5)×1、235(1.5)×2、205(1.5)×1、210(1.5)×1 | 2017-08-06/6G31031 | 不合格 | 邻苯二甲酸酯 |
12 | 璧山区艺园皮鞋厂 | 童鞋 | 26 | 2017-07-15 | 不合格 | 重金属总量铅/可萃取的重金属铅(Pb)、邻苯二甲酸酯 |
13 | 温江石磊儿童皮鞋厂 | 粘胶童皮鞋 | 32 | 2017-02-20 | 不合格 | 重金属总量铅/可萃取的重金属铅(Pb) |
皮凉鞋
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 |
1 | 浙江戈美其鞋业有限公司 | 女式皮凉鞋(皮凉鞋) | 240(1.5)×2;245(1.5)×2 | 2017-05-24/1713138 | 不合格 | 鞋跟硬度 |
2 | 成都市武侯区雅思霓鞋业 | 皮凉鞋 | 240(1.5)×2,230(1.5)、235(1.5) | 2016-01-01/Y-28 | 不合格 | 剥离强度、耐折性能 |
休闲(运动)服装
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 |
1 | 北京素罗依服装有限公司 | 上衣 | 175/100B一件,170/96B一件 | 合格品 | 2016-12/QY5501 | 不合格 | 纤维含量 |
2 | 上海三润服装有限公司 | 裤子 | 165/72A | 合格品 | 2016-09/GEOAP063(款号) | 不合格 | 纤维含量 |
3 | 上海施名实业有限公司 | 大腿裤 | 160/68A 165/72A | 合格品 | 2016-10/MD28099 | 不合格 | 纤维含量 |
4 | 江苏阿仕顿服饰有限公司 | 休闲裤 | 180/84A(34)180/86A(35) | 合格品 | 2016-12/AMZ21530047-021 | 不合格 | pH值 |
5 | 昆山多威体育用品有限公司 | 男式田径套服 | 175/92A(L) 185/100A(2XL) | 一等品 | 2017-03/83401-2A | 不合格 | 纤维含量 |
6 | 深圳市名女裤服饰股份有限公司 | 水洗牛仔裤(九分小脚裤)(休闲运动服装) | 165/72A(L) | 一等品 | 款号:302-1-5210 | 不合格 | pH值 |
7 | 深圳市松祺实业发展有限公司 | 套裙(休闲运动服装) | 165/72A L | 一等品 | 款号:DH417106A | 不合格 | 纤维含量 |
8 | 深圳市圣雅罗实业有限公司 | 风衣(休闲运动服装) | 185/104B | 合格品 | 款号:9785035 | 不合格 | 耐碱汗渍色牢度 |
9 | 深圳市花儿开了服饰有限公司 | 连衣裙(休闲运动服装) | 160/84A | 合格品 | 款号:GXL053 | 不合格 | 纤维含量 |
10 | 佛山启航体育用品实业有限公司 | 针织长裤 | XL | 合格品 | 2017-04-15/KZ30013 | 不合格 | 纤维含量 |
11 | 广州市莱克斯顿服饰有限公司 | 短袖T恤 | 175/100 | 一等品 | 2017-03-08/T07050043002 | 不合格 | 纤维含量 |
12 | 广东喜登鸟服饰实业有限公司 | 针织T恤 | 175/92A(1件) 170/88A(1件) | 合格品 | 2017-07-20/2017-C020-1# | 不合格 | 纤维含量 |
13 | 深圳市蓝珣服饰有限公司 | 女装裤子(休闲运动服装) | 165/70A;160/66A | 合格品 | 款号:HJ20617B1 | 不合格 | 纤维含量 |
机动车儿童乘员用约束系统
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 |
1 | 江苏安用座椅科技有限公司 | 儿童安全座椅(机动车儿童乘员用约束系统) | LB-526 | 2017-05-02 | 不合格 | 标识检查、材料燃烧特性 |
2 | 昆山联华塑胶五金有限公司 | 儿童安全座椅(机动车儿童乘员用约束系统) | KaFu XP | 2016-11 | 不合格 | 材料燃烧特性 |
3 | 镇江艺高儿童用品有限公司 | 汽车儿童安全座椅(机动车儿童乘员用约束系统) | YKO-921N | 2017-05-02/17802 | 不合格 | 材料燃烧特性 |
4 | 宁波一诺汽车安全系统有限公司 | 儿童汽车安全座椅(机动车儿童乘员用约束系统) | BW01-TT | 2015-11-11/512120115 | 不合格 | 材料燃烧特性 |
5 | 山东乐适安儿童用品有限公司 | 儿童安全座椅(机动车儿童乘员用约束系统) | LSA02汽车儿童安全座椅(0+/Ⅰ/Ⅱ组) | 2017-08-03 | 不合格 | 安装说明书和使用说明书检查、材料燃烧特性 |
轮滑鞋
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 |
1 | 浙江曼迪斯工贸有限公司 | 曼迪斯溜冰鞋 | B类 30-33(S) | 合格品 | 2017-06 | 不合格 | 制动器 |
2 | 武义合力健身器材有限公司 | 超酷直排旱冰鞋 | CK-101 B类 L | 合格品 | 2016-12 | 不合格 | 制动器 |
3 | 永康市贵派工贸有限公司 | 贵派仕直排轮滑鞋 | 913 B类 M | 一等品 | 2017-03 | 不合格 | 制动器 |
4 | 余姚市高丰电器厂 | 轮滑鞋 | B类 BW-122 (35-38) | 一等品 | 2015-04-08 | 不合格 | 制动器 |
5 | 浙江高鑫工贸有限公司 | 高鑫儿童溜冰鞋套装 | 1606 B类 M | 合格品 | 2017-06 | 不合格 | 制动器 |
6 | 武义鼎新休闲用品有限公司 | 轮滑鞋 | 088 L B类 | 一等品 | 2017-06 | 不合格 | 制动器 |
7 | 浙江猎派工贸有限公司 | 哆啦A梦直排旱冰鞋 | B类 1504蓝色S单闪 S | 合格品 | 2017-01-25 | 不合格 | 制动器 |
8 | 永康市欧神工贸有限公司 | 溜冰鞋(欧神高级轮滑鞋) | OS B类 M | 一等品 | 2017-07-31 | 不合格 | 制动器 |
9 | 永康市宇宇体育用品厂 | C-罗直排轮 | M35-38 601 B类 | 合格品 | 2017-08-03 | 不合格 | 制动器 |
10 | 东阳市梦驰工贸有限公司 | 梦驰直排旱冰鞋 | B类 MC5201T S(30-33) | 合格品 | 2017-05 | 不合格 | 制动器 |
11 | 永康市酷帅休闲用品厂 | 酷威旱冰鞋 | 9001 B类 L | 合格品 | 2016-12 | 不合格 | 制动器 |
12 | 佛山市顺德区勒流致炫运动器材厂 | 轮滑鞋 | ZX-D099 | 合格品 | 2016-08 | 不合格 | 制动器 |
皮肤及毛发护理器具
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 |
1 | 奉化市溪口剑达理发用具厂 | 卷发器 | 100-50 50W | 2017-07-15 | 不合格 | 电源连接和外部软线 |
2 | 奉化市溪口骏马电器厂 | 卷发器 | F-5 分开状态:40W 闭合状态:32W | 2017-06-18 | 不合格 | 电源连接和外部软线 |
3 | 东莞市妙特塑料制品有限公司 | 皮肤护理器具(远红外坐熏仪) | ZM007 800W | 2017-07 | 不合格 | 对触及带电部件的防护 |
4 | 揭阳空港经济区渔湖杰泰电器厂 | 电吹风 | JT-3377 1300W | 2017-08-02 | 不合格 | 输入功率和电流 |
厨房机械
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 |
1 | 永康市曙秋工贸有限公司 | 料理机 | sq-01 220V~ 50Hz 120W | 2017-08 | 不合格 | 输入功率和电流 |
2 | 永康市朋尚工贸有限公司 | 家用电动压面机 | PSF-150-2 220V~ 50Hz 60W | 2017-08 | 不合格 | 输入功率和电流、接地措施 |
3 | 浙江屹立工贸有限公司 | 高速粉碎机 | QEZS-100 220V~ 50Hz 650W | 2017-05 | 不合格 | 对触及带电部件的防护、稳定性和机械危险、结构 |
4 | 宁波肴邦电器有限公司 | 厨房机械(多功能揉面机) | YB-108M 220V~ 50Hz 1000W | 2017-07-26 | 不合格 | 结构 |
5 | 永康市辰禾盛丰工贸有限公司 | 高速多功能粉碎机 | CH-350A 220V~ 50Hz 1500W | 2017-06-07 | 不合格 | 结构 |
6 | 中山嘉思特电器科技有限公司 | 搅拌机 | BL-812A 220V~ 50Hz 300W | 2017-07-31 | 不合格 | 电源连接和外部软线 |
7 | 佛山市赛米控电子科技有限公司 | 厨房机械(炒菜机) | SMK-CCJ1 220V~ 50Hz 1700W 3.58L | 2017-03-07 | 不合格 | 非正常工作 |
8 | 佛山市意美高电器有限公司 | 破壁料理机 | JB-13H 220V~ 50Hz 2200W | 2016-06-01 | 不合格 | 耐潮湿 |
9 | 佛山市顺德区三的电器制造有限公司 | 绞肉机 | SD-JR01 220V~ 50Hz 200W | 2017-07-28 | 不合格 | 输入功率和电流 |
电饭锅
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 |
1 | 廉江市威鸿电器有限公司 | 电饭锅 | CFXB40-B 700W | 2017-03-06 | 不合格 | 非正常工作 |
2 | 中山喜之堂电器有限公司 | 电饭锅 | XJ-6O 1000W | 2016-11-08 | 不合格 | 对触及带电部件的防护、接地措施 |
3 | 广东越美电器有限公司 | 电饭锅(西施自动电饭煲) | CFXB-M700 700W | 2017-07-26 | 不合格 | 对触及带电部件的防护 |
4 | 广东好妈妈电器有限公司 | 豪华自动电饭锅 | CFXB50-A 900W | 2017-07-24 | 不合格 | 对触及带电部件的防护、能效等级(热效率值)、保温能耗 |
5 | 廉江市众兴电器厂 | 电饭锅 | CFXB40-A 700W | 2017-07-29 | 不合格 | 对触及带电部件的防护 |
6 | 湛江市美昀电器实业有限公司 | 自动电饭锅 | CFXB40-B 700W | 2017-07-29 | 不合格 | 对触及带电部件的防护 |
7 | 广东省湛江市家用电器工业有限公司 | 自动型电饭锅 | CFXB40-90 2C 700W | 2017-04-28 | 不合格 | 非正常工作 |
8 | 廉江市奔想生活电器厂 | 豪华自动电饭锅 | CFXB40-A 700W | 2017-07-28 | 不合格 | 结构、能效等级(热效率值) |
9 | 佛山市高宾电器有限公司 | 电饭煲 | GB-306D 300W | 2017-07 | 不合格 | 能效等级(热效率值) |
电冰箱
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 |
1 | 浙江天路电器有限公司 | 冷藏冷冻箱 | BCD-158T 158L | 2017-01 | 不合格 | 对触及带电部件的防护、电源连接和外部软线 |
2 | 中山市康王电器有限公司 | 电冰箱 | BCD-112 112L | 2017-04 | 不合格 | 耗电量(标准耗电量)、能效等级 |
手持式信息处理设备
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 |
1 | 制造商:驰为创新科技(深圳)有限公司 生产厂:深圳市智纬科技有限公司 | 手持式信息处理设备 | Hil0 Pro | 2017-06-02 | 不合格 | 发热要求 |
2 | 深圳微盛实业有限公司 | 便携式智能平板电脑 | VPad A 107 | 2017-07-20 | 不合格 | 电气间隙、爬电距离,发热要求 |
3 | 制造商:深圳市永佳合一科技发展有限公司 生产厂:深圳市一诺成电子有限公司 | 微型计算机 | X7 | 2017-07-11 | 不合格 | 电气间隙、爬电距离,发热要求 |
LED控制装置
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 |
1 | 厦门方光电子科技有限公司 | LED控制装置 | GDD40W1050GR | 2017-08-07 | 不合格 | 异常状态 |
2 | 深圳市崧盛电子股份有限公司 | LED模块用交流电子控制装置 | SS-35H-36 100-240V~ 50/60Hz | 2017-06-25 | 不合格 | 异常状态 |
机顶盒
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 |
1 | 浙江博尚电子有限公司 | 国标地面数字电视接收机(机顶盒) | BS-T333SD 90-250VAC 50/60Hz ≤15W | 2016-10-29 | 不合格 | 防电击保护的结构要求 |
2 | 制造商:北京粉丝互动文化传媒有限公司 生产厂:升扬科技(深圳)有限公司 | 网络机顶盒(机顶盒) | IFS-G128 5VDC2A | 2017-07-31 | 不合格 | 直插式设备、1GHz以下辐射骚扰场强、电信端口的传导共模骚扰电压 |
有源音箱
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格 | 型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 |
1 | 广州市铭顺电子科技有限公司 | 有源音箱 | 220V~ 50Hz 50W | MS-D08 | 2017-07-10 | 不合格 | 有效频率范围 |
2 | 中山国光电器有限公司 | 电视好声音(音箱)(有源音箱) | 220V~ 50Hz 80W | C2 | 2016-08 | 不合格 | 电气间隙和爬电距离、电源端骚扰电压 |
3 | 广州市番禺皇冠音响制造厂 | 有源低音箱(有源音箱) | 220-240V~50/60Hz 200W | S602MK | 2017-06 | 不合格 | 电源端骚扰电压 |
4 | 制造商:深圳市锐讯天成科技有限公司 生产厂:东莞市羽博通讯设备有限公司 | 蓝牙音箱(有源音箱) | DC5V/200mA | YBL-001 | 2017-07 | 不合格 | 有效频率范围 |
5 | 制造商:欧音华商贸(深圳)有限公司 生产厂:淇誉电子(深圳)有限公司 | 有源音箱(欧乐司蓝牙无线音箱) | DC18V 3A | AW3021 | 2017-07 | 不合格 | 防电击保护的结构要求 |
6 | 深圳市久益科技有限公司 | 有源音箱(回音壁电视音箱) | AC220V 50/60Hz 60W | A1 | 2017-03 | 不合格 | 有效频率范围、端子、电气间隙和爬电距离、电源端骚扰电压、骚扰功率、 |
7 | 深圳市声德数码科技有限公司 | 有源音箱(便携式音箱) | DC5V 2000mA | N6 | 2017-05 | 不合格 | 有效频率范围 |
8 | 东莞市魔笛电子科技有限公司 | 魔笛电子蓝牙音箱(有源音箱) | DC5V,1A | Q7 | 2017-07-31 | 不合格 | 骚扰功率 |
家用清洁剂
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 |
1 | 广州居美日用品有限公司 | 强力洁厕灵 | 600克/瓶 | 限用日期:2020-05-26 | 不合格 | 总酸度、表面活性剂含量 |
2 | 德阳市旌阳区远大日化品厂 | 洁厕王 | 500毫升/瓶 | 限用日期:2020-07-12 | 不合格 | 表面活性剂含量 |
3 | 成都博大精细化工厂 | 洁厕王 | 500g/瓶 | 限用日期:2020-01-15 | 不合格 | 总酸度、表面活性剂含量 |
4 | 四川绿洁科技有限公司 | 洁厕王 | 500mL/瓶 | 2017-07-15 | 不合格 | 总酸度、表面活性剂含量 |
软体沙发
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 |
1 | 南京大亨沙发厂 | 单人沙发 | 221# | 2017-03 | 不合格 | 沙发座、背及扶手耐久性 |
2 | 济南市天桥区尚美家沙发厂 | 沙发 | 5021 | 2017-07-27 | 不合格 | 木制件用料、加工要求,沙发座、背及扶手耐久性 |
3 | 临沂市麒诺家俱有限公司 | 沙发 | 65×90×100单人位1个/10-3 | 2017-06-30 | 不合格 | 木制件用料、加工要求 |
4 | 武汉梦湖家私有限公司 | 单人沙发 | 625 | 2017-08-01 | 不合格 | 木制件用料、加工要求 |
5 | 中山市伟豪家具有限公司 | 沙发 | 66S082# | 2017-06 | 不合格 | 木制件用料、加工要求 |
6 | 成都新红鹰家具有限公司 | 单人沙发 | XHY-8056 | 2017-07-18/S1707-51 | 不合格 | 木制件用料、加工要求 |
7 | 四川云贵办公家具有限公司 | 布艺沙发 | 807# | 2017-07-30 | 不合格 | 木制件用料、加工要求 |
儿童家具
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 |
1 | 徐州童梦乐儿童家具有限公司 | 童梦乐胡桃木单人床 | 1.2m×2m | / | 不合格 | 边缘及尖端、警示标识 |
2 | 徐州亮辉家具有限公司 | 圆凳 | LH-C002 325×325×280(mm) | 2017-05 | 不合格 | 孔及间隙 |
3 | 徐州市木华园家俱有限公司 | 儿童桌 | H02 | / | 不合格 | 孔及间隙 |
4 | 徐州香玉园家具有限公司 | 升降椅 | E04 | / | 不合格 | 孔及间隙 |
5 | 徐州富邦木业有限公司 | 小圆凳 | AD E05 | / | 不合格 | 孔及间隙 |
6 | 徐州市圣派克家具有限公司 | 圆凳 | / | 2016-09-06 | 不合格 | 孔及间隙 |
7 | 海宁市周王庙镇奥莱斯家具厂 | 儿童椅 | / | 2017-03-10 | 不合格 | 边缘及尖端 |
8 | 佛山市南海西樵美中龙家具厂 | 乡村床头柜 | / | 2017-06/1706001 | 不合格 | 有推拉件的小柜稳定性试验 |
9 | 佛山市金凯迪家具有限公司 | 床头柜 | B款 357 | 2017-03/1701003 | 不合格 | 边缘及尖端、有推拉件的小柜稳定性试验 |
10 | 广东牧童实业有限公司 | 儿童塑料椅 | 大班# | 2017-07 | 不合格 | 警示标识 |
11 | 佛山市金广拓金属家具配套有限公司 | 书台 | 韩式 | 2017-05/05-65 | 不合格 | 边缘及尖端 |
12 | 佛山市阿里顺林家具有限公司 | 书柜 | CQ1X | 2017-03-24/SHSH20160228 | 不合格 | 边缘及尖端 |
13 | 乐儿居(惠州)家具有限公司 | 床头柜(儿童家具) | 450×400×450mm/XF-7001S | 2017-01-20/20170101 | 不合格 | 边缘及尖端、警示标识 |
14 | 惠州市翡翠实业有限公司 | 床头柜(儿童家具) | 450×400×460mm/B-1001 | 2017-06-17 | 不合格 | 边缘及尖端 |
15 | 制造商:东莞市润弘家具有限公司 生产厂:成都市润年家私有限责任公司 | 化妆凳 | XZD01 | 2016-10-06/D-1603196 | 不合格 | 产品甲醛释放量 |
办公椅
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 |
1 | 安吉鸿星家具厂 | 办公椅 | HX-8002 | 2017-07-25 | 不合格 | 脚轮往复磨损 |
2 | 浙江圣奥家具制造有限公司 | 办公椅 | CVE60SW-2 | 2017-07-22 | 不合格 | 甲醛释放量 |
3 | 安吉犇牛家具有限公司 | 办公椅 | BH-1714 | 2017-07-10 | 不合格 | 脚轮往复磨损 |
4 | 安吉启跃家具有限公司 | 办公椅 | QY-C002(5607) | 2017-06-20 | 不合格 | 脚轮往复磨损 |
5 | 浙江百之佳家具有限公司 | 办公椅 | CX0388H01 | 2017-06-20 | 不合格 | 脚轮往复磨损 |
6 | 佛山市天宇家具有限公司 | 办公椅 | BO13A | 2017-07-24 | 不合格 | 底座静载荷 |
7 | 广东富美达办公家具集团有限公司 | 办公椅 | FY1616 | 2017-07-31 | 不合格 | 底座静载荷 |
8 | 佛山市仁福家具有限公司 | 弓字椅 | 1541# | 2017-07-15 | 不合格 | 稳定性 |
9 | 佛山市顺德区龙江镇时空家具厂 | 中班椅 | G05000 | 2017-02-05 | 不合格 | 底座静载荷 |
10 | 重庆恒弘家具制造有限公司 | 办公椅 | 367Tha05m3 | 2017-07 | 不合格 | 底座静载荷 |
单臂操作助行器
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 |
1 | 丹阳真辉康复设备有限公司 | 2段4脚手杖 | OT-32BR | 2017-07 | 不合格 | 三脚或多脚手杖静载试验、三脚或多脚手杖疲劳试验 |
2 | 上海庞驰医疗器械科技发展有限公司 | / | / | / | / | 拒检 |
家用太阳能热水系统
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 |
1 | 北京神州德普太阳能科技有限公司 | 家用太阳能热水系统 | Q-B-J-1-140/2.20/0.05 | 2017-05-07 | 不合格 | 贮热水箱(容水量偏差)、能源效率标识标注 |
2 | 圣春新能源科技有限公司 | 家用太阳能热水系统 | P-J-F-2-80/1.76/0.6 | 2017-04 | 不合格 | 能源效率标识标注、能效等级 |
3 | 上海力帮太阳能热水器有限公司 | 家用太阳能热水系统 | Q-B-J-1-140/2.15/0.05 | 2016-11 | 不合格 | 能源效率标识标注 |
4 | 江苏辉映新能源有限公司 | 家用太阳能热水系统 | Q-B-J-1-154/2.6/0.05 | 2017-04-10 | 不合格 | 能源效率标识标注 |
5 | 常州而今太阳能设备制造有限公司 | 家用太阳能热水系统 | Q-B-J-1-142/2.35/0.05 | 2017-04-15 | 不合格 | 能源效率标识标注 |
6 | 常州布鲁克林太阳能有限公司 | 家用太阳能热水系统 | Q-B-J-1-159/2.65/0.05 | 2017-03 | 不合格 | 能源效率标识标注 |
7 | 常州盛来太阳能科技有限公司 | 家用太阳能热水系统 | Q-B-J-1-135/2.22/0.05 | 2017-03-30 | 不合格 | 能源效率标识标注 |
8 | 扬州旭日太阳能有限公司 | 家用太阳能热水系统 | Q-B-J-1-135/2.26/0.05 | 2017-05-01 | 不合格 | 能源效率标识标注 |
9 | 江苏光普太阳能工业有限公司 | 家用太阳能热水器 | Q-B-J-1-130/2.00/0.05;130L | 2017-02-08 | 不合格 | 能源效率标识标注 |
10 | 海宁美克斯太阳能热水器有限公司 | 家用太阳能热水系统 | Q-B-J-1-160/2.46/0.05-1 | 2017-04 | 不合格 | 能源效率标识标注 |
11 | 浙江家家热新能源有限公司 | 家用太阳能热水系统 | Q-B-J-1-138/2.16/0.05 | 2017-04 | 不合格 | 能源效率标识标注 |
12 | 浙江宇迪新能源有限公司 | 家用太阳能热水系统 | Q-B-J-1-128/1.93/0.05 | 2017-04 | 不合格 | 能源效率标识标注 |
13 | 海宁桑派太阳能热水器有限公司 | 家用太阳能热水系统 | Q-B-J-1-180/2.92/0.05 | 2016-10 | 不合格 | 能源效率标识标注 |
14 | 浙江科杰新材料有限公司 | 家用太阳能热水系统 | Q-B-J-1-201/3.19/0.05 | 2017-04-13 | 不合格 | 贮热水箱(容水量偏差)、能源效率标识标注 |
15 | 嘉兴天骄太阳能工贸有限公司 | 家用太阳能热水系统 | Q-B-J-1-131/2.18/0.05-10 | 2017-03 | 不合格 | 能源效率标识标注 |
16 | 德州科辉太阳能有限公司 | 家用太阳能热水系统 | Q-B-J-1-135/2.40/0.05 | 2017-03-01 | 不合格 | 能源效率标识标注 |
17 | 衡水阳光村新能源有限公司 | 家用太阳能热水系统 | Q-B-J-1-158/2.36/0.05 | 2017-03 | 不合格 | 能源效率标识标注 |
18 | 昆明冠三节能科技有限公司 | 家用太阳能热水系统 | Q-B-J-1-165/2.65/0.05 | 2016-07-14 | 不合格 | 热性能、能效等级 |
19 | 云南赛诚能源开发集团有限公司 | 家用太阳能热水系统 | Q-B-J-1-185/3.00/0.05 | 2016-09-15 | 不合格 | 贮热水箱(容水量偏差)、能源效率标识标注 |
建筑防水卷材
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 |
1 | 故城县宏源防水材料有限公司 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 3 10 | 2017-07-25 | 不合格 | 热老化(低温柔性、尺寸变化率)、渗油性 |
2 | 河北新天佳乐防水材料有限公司 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 3 10 | 2017-07-27 | 不合格 | 低温柔性、热老化(低温柔性) |
3 | 河北洁朗特防水材料有限公司 | 弹性体SBS改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 3 10 | 2017-06-29 | 不合格 | 可溶物含量、低温柔性、热老化(低温柔性) |
4 | 盘锦吉顺防水材料厂 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY M PE 4 10 | 2017-07-22 | 不合格 | 可溶物含量 |
5 | 寿光市云浩防水材料有限公司 | 聚乙烯丙(涤)纶复合防水卷材 | FS2-87m×1.15m×0.7mm | 20170715 | 不合格 | 热空气老化(拉伸强度保持率)、复合强度(FS2型表层与芯层) |
6 | 潍坊市东凤防水材料有限公司 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅰ PY PE PE 4 10 | 2017-06-20/20170620012525 | 不合格 | 可溶物含量 |
7 | 山东思云防水科技股份有限公司 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 | FS2,0.7mm×1.2m×100.0m | 2017-07-20 | 不合格 | 拉断伸长率(常温、低温) |
8 | 湖南同远新材料科技有限公司 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY Ⅰ D 3.0 10 | 2017-07-20/TY2017072301 | 不合格 | 持粘性、剥离强度(卷材与卷材、卷材与铝板)、热老化(剥离强度 卷材与铝板) |
9 | 广州丽天防水材料有限公司 | 预铺/湿铺防水卷材 | W PY Ⅰ D 3.0mm 10㎡ | 2017-04-22/0030422 | 不合格 | 卷材与卷材剥离强度(无处理、热处理)、持粘性、与水泥砂浆剥离强度(无处理、热老化) |
