资料来源:中国国际标准管理研究院 点击:
中国乘用车强制性国家标准(2024版) | ||
主动安全: | ||
1 | GB 4599-2007 | 汽车用灯丝灯泡前照灯 |
2 | GB 5920-2019 | 汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯配光性能 |
3 | GB 4785-2019 | 汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定 |
4 | GB 17509-2008 | 汽车及挂车转向信号灯配光性能 |
5 | GB 21259-2007 | 汽车用气体放电光源前照灯 |
6 | GB 23255-2019 | 机动车昼间行驶灯配光性能 |
7 | GB 25991-2010 | 汽车用LED前照灯 |
8 | GB 4660-2016 | 机动车用前雾灯配光性能 |
9 | GB 19151-2003 | 机动车用三角警告牌 |
10 | GB 18408-2015 | 汽车及挂车后牌照板照明装置配光性能 |
11 | GB 15235-2007 | 汽车及挂车倒车灯配光性能 |
12 | GB 11554-2008 | 机动车和挂车用后雾灯配光性能 |
13 | GB 18409-2013 | 汽车驻车灯配光性能 |
14 | GB 11564-2008 | 机动车回复反射器 |
15 | GB 18099-2013 | 机动车及挂车侧标志灯配光性能 |
16 | GB 9743-2015 | 轿车轮胎 |
17 | GB 26149-2017 | 乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法 |
18 | GB 36581-2018 | 汽车车轮安全性能要求及试验方法 |
19 | GB 17675-2021 | 汽车转向系 |
20 | GB 16897-2022 | 制动软管的结构、性能要求及试验方法 |
21 | GB 5763-2018 | 汽车用制动器衬片 |
22 | GB 21670-2008 | 乘用车制动系统技术要求及试验方法 |
23 | GB 40164-2021 | 制动器用零部件 |
被动安全 | ||
A | GB 8410-2006 | 汽车内饰材料的燃烧特性 |
B | GB 18296-2019 | 汽车燃油箱及其安装的安全性能要求和试验方法 |
C | GB 20072-2006 | 乘用车后碰撞燃油系统安全要求 |
D | GB 15083-2019 | 汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法 |
E | GB 11550-2009 | 汽车座椅头枕强度要求和试验方法 |
F | GB 27887-2011 | 机动车儿童乘员用约束系统 |
G | GB 14166-2013 | 机动车乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统和 ISOFIX 儿童约束系统 |
H | GB 14167-2013 | 汽车安全带安装固定点、ISOFIX固定点系统及上拉带固定点 |
I | GB 15086-2013 | 汽车门锁及车门保持件的性能要求和试验方法 |
J | GB 7063-2011 | 汽车护轮板 |
K | GB 26134-2010 | 乘用车顶部抗压强度 |
L | GB 17354-1998 | 汽车前、后端保护装置 |
M | GB 11566-2009 | 乘用车外部凸出物 |
N | GB 11552-2009 | 乘用车内部凸出物 |
O | GB 9656-2021 | 机动车玻璃安全技术规范 |
P | GB 11557-2011 | 防止汽车转向机构对驾驶员伤害的规定 |
Q | GB 11551-2014 | 汽车正面碰撞的乘员保护 |
R | GB 20071-2006 | 汽车侧面碰撞的乘员保护 |
一般安全 | ||
a | GB 11555-2009 | 汽车风窗玻璃除霜和除雾系统的性能和试验方法 |
b | GB 15085-2013 | 汽车风窗玻璃刮水器和洗涤器 性能要求和试验方法 |
c | GB 15084-2022 | 机动车辆 间接视野装置 性能和安装要求 |
d | GB 30509-2014 | 车辆及部件识别标记 |
e | GB 19239-2022 | 燃气汽车专用装置的安装要求 |
f | GB 32087-2015 | 轻型汽车牵引装置 |
g | GB 15740-2006 | 汽车防盗装置 |
h | GB 4094-2016 | 汽车操纵件、指示器及信号装置的标志 |
i | GB 15082-2008 | 汽车用车速表 |
j | GB 15742-2019 | 机动车用喇叭的性能要求及试验方法 |
k | GB 15741-1995 | 汽车和挂车号牌板(架)及其位置 |
l | GB 11568-2011 | 汽车罩(盖)锁系统 |
m | GB 24545-2019 | 车辆车速限制系统技术要求及试验方法 |
n | GB 39732-2020 | 汽车事件数据记录系统 |
o | GB 11562-2014 | 汽车驾驶员前方视野要求及测量方法 |
p | GB 16737-2019 | 道路车辆 世界制造厂识别代号(WMI) |
q | GB 16735-2019 | 道路车辆 车辆识别代号(VIN) |
r | GB 7258-2017 | 机动车运行安全技术条件 |
s | GB 1589-2016 | 汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、 轴荷及质量限值 |
t | GB 34660-2017 | 道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 |
u | GB 18384-2020 | 电动汽车安全要求 |
v | GB 38031-2020 | 电动汽车用动力蓄电池安全要求 |
环保与节能 | ||
Ⅰ | GB 18352.6-2016 | 轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段) |
Ⅱ | GB 3847-2018 | 柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法) |
Ⅲ | GB 18285-2018 | 汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法) |
Ⅳ | GB 1495-2002 | 汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法 |
Ⅴ | GB 19578-2021 | 乘用车燃料消耗量评价方法及指标 |
Ⅵ | GB 27999-2019 | 燃料消耗量评价方法及指标 |
Ⅶ |
GB 22757.1-2023 GB 22757.2-2023 |
轻型汽车能源消耗量标识 |
第二部分:中国新能源汽车国家标准整理(2024版)
截至2024年1月,国家标准化管理委员会已批准发布的汽车(含摩托车)强制性国家标准共128项,其中新能源汽车领域相关国家标准共84项。
上述汽车标准体系图由全国汽车标准化技术委员会秘书处、中国汽车技术研究中心有限公司汽车标准化研究所发布,以下内容由汽车测试网整理。
中国新能源汽车国家标准(2024版) | ||
电动汽车整车 | ||
1 | GB/T 18385-2005 | 电动汽车动力性能 |
2 | GB/T 18386.1-2021 | 电动汽车能量消耗量和续驶里程轻型汽车 |
3 | GB/T 18386.2-2022 | 电动汽车能量消耗量和续驶里程重型商用车辆 |
4 | GB/T18388-2005 | 电动汽车定型试验规程 |
5 | GB/T24552-2009 | 电动汽车风窗玻璃除露除雾 |
6 | GB/T28382-2012 | 纯电动乘用车技术条件 |
7 | GB/T34585-2017 | 纯电动货车技术条件 |
8 | GB/T36980-2018 | 电动汽车能消耗率限值 |
9 | GB/T19750-2005 | 混合动力电动汽车定型试验规程 |
10 | GB/T19752-2005 | 混合动力电动汽车动力性能 |
11 | GB/T19753-2021 | 整型混合动力电动汽车能耗试验方法 |
12 | GB/T19754-2021 | 重型混合动力电动汽车能耗试脸方法 |
13 | GB/T32694-2021 | 插电式混合动力电动重用车技术条件 |
14 | GB/T34598-2017 | 插电式混合动力电动商用车技术条件 |
15 | GBT 24549-2020 | 燃料电池电动汽车安全要求 |
16 | GB/T26991-2023 | 燃科电池电动汽车动力性能试验方法 |
17 | GB/T29123-2012 | 示范运行氩燃料电池电动汽车技术规范 |
18 | GB/T29124-2012 | 氢燃料电池电动汽车示范运行配套设施规范 |
19 | GB/T34593-2017 | 燃料电池发动机氢气排放 |
20 | GB/T35178-2017 | 燃料电池电动汽车氢气消耗量 |
21 | GB/T37154-2018 | 燃料电池电动汽车整车氢气排放 |
22 | GB/T39132-2020 | 燃料电池电动汽车定型试验规程 |
23 | GB/T43255-2023 | 燃料电池电动汽车低温起动性能 |
24 | GB/T43252-2023 | 燃料电池电动汽车能量消耗量及续驶里程 |
关键系统及零部件 | ||
A | GB/T24554-2022 | 燃料电池发动机性能试验方法 |
B | GB/T26990-2023 | 车载氢系统技术条件 |
C | GB38031-2020 | 电动汽车用动力蓄电池安全要求 |
D | GB/T18333.2-2015 | 锌空气电池 |
E | GB/T31467-2023 | 锂离子动力蓄电池包和系统电性能 |
F | GB/T31484-2015 | 动力蓄电池循环寿命 |
G | GB/T31486-2015 | 动力蓄电池电性能 |
H | GB/T34013-2017 | 动力蓄电池规格尺寸 |
I | GB/T40433-2021 | 电动汽车用混合电源技术要求 |
J | GB/T34014-2017 | 动力蓄电池编码规则 |
K |
GB/T33698.1-2020 GB/T33698.2-2023 |
回收利用管理规范包装运输 回收利用管理规范回收服务网点 |
L |
GB/T34015-2017 GB/T34015.2-2020 GB/T34015.3-2021 GB/T34015.4-2020 |
回收利用梯次利用余能检测拆卸要求/梯次利用要求/梯次利用产品标识 |
M | GB/T24347-2021 | 电动汽车DC/DC变换器 |
N |
GB/T33598-2017 GB/T33598.2-2020 GB/T33598.3-2021 |
回收利用再生/利用拆解规范/材料回收/放电规范 |
O |
GB/T184881-2015 GB/T184882-2015 |
驱动电机系统技术要求/试验方法 |
P | GB/T36282-2018 | 驱动电机系统电磁兼容性 |
Q | GB/T29307-2022 | 驱动电机系统可靠性试验方法 |
R | GB/T43254-2023 | 电动汽车用驱动电机系统功能安全 |
S | GB/T37133-2018 | 高压大电流线束和连接器 |
T |
GB/T38661-2020 GB/T39086-2020 |
电动汽车用BMS技术条件 电动汽车用BMS功能安全 |
U | GB/T40432-2021 | 电动汽车用传导式车载充电机 |
基础通用 | ||
a | GB18384-2020 | 电动汽车安全要求 |
b | GB22757.2-2023 | 轻型汽车能源耗量标识 |
c | GB38032-2020 | 电动客车安全要求 |
d | GB/T4094.2-2017 | 操纵件、指示器及信号装置标志 |
e | GB/T18387-2017 | 电磁场发射强度限值和测量方法 |
f | GB/T19596-2017 | 电动汽车术语 |
g | GB/T19836-2019 | 电动汽车仪表 |
h | GB/T24548-2009 | 燃料电池电动汽车术语 |
i | GB/T31466-2015 | 电动汽车高压系统电压等级 |
j | GB/T31498-2021 | 电动汽车碰撞后安全要求 |
k |
GB/T32960.1-2016 GB/T32960.2-2016 GB/T32960.3-2016 |
电动汽车远程服务与管理系统 |
l | GB/T37153-2018 | 电动汽车低速提示音 |
m | GB/T37340-2019 | 电动汽车能耗折算方法 |
n | GB/T38117-2019 | 电动汽车产品使用说明应急救援 |
o | GB/T38283-2019 | 电动汽车灾害事故应急救援指南 |
能源补充系统 | ||
1 |
GB/T20234.1-2023 GB/T20234.2-2015 GB/T20234.3-2023 |
传导充电用连接装置 |
2 | GB/T18487.1-2015 | 传导充电系统通用要求 |
3 | GB/T27930-2015 | 非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 |
4 | GB/T34657.2-2017 | 传导充电互操作性车辆 |
5 | GB/T40428-2021 | 传导充电电磁兼容性要求和试验方法 |
6 |
GB/T38775.1-2020 GB/T38775.5-2021 GB/T38775.7-2021 |
电动汽车无线充电系统 |
7 | GB/T40032-2021 | 电动汽车换电安全要求 |
8 | GB/T26779-2021 | 燃料电池电动汽车加氢口 |
9 | GB/T34425-2023 | 燃料电池电动汽车加氢枪 |
10 | GB/T43332-2023 | 传导充放电安全要求 |
第三部分:中国智能网联汽车国家标准(2024版)
截至2024年1月,国家标准化管理委员会已批准发布的汽车(含摩托车)强制性国家标准共128项,汽车国家标准共43项。