资料来源:中标院培训网 点击:
国家认监委2016年第38号公告《国家认监委关于公布2016年管理体系认证结果监督检查情况的公告》
2016年第38号
国家认监委关于公布2016年管理体系认证结果监督检查情况的公告
根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定和《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》(国办发〔2015〕58号)、《国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》(国办发〔2015〕51号)相关要求,国家认监委启动了2016年“双随机、一公开”管理体系认证专项检查工作,按照问题导向和分类监管的原则制定抽样方案,随机抽取认证结果,随机选派检查人员,对质量管理体系和能源管理体系认证结果开展了随机抽查,现将抽查结果予以公布。
对检查中发现的涉嫌违反认证认可法规的认证活动,有关地方认证监管部门在陆续查处中。截止到2016年11月底,地方认证监管部门已立案或实施处罚13起,约谈告诫认证机构54家次,发出认证监管整改通知书139份。对于检查中发现认证机构及认证人员涉嫌违反认证认可法规的行为,国家认监委和地方认证监管部门将继续依法处理并适时公布查处结果。
国家认监委2016年12月29日(此件公开发布)
2016年质量管理体系认证结果和能源管理体系认证结果抽查情况
一、质量管理体系认证结果抽查情况按照问题导向和分类管理原则,从36.24万个质量管理体系有效认证结果中,随机抽取1000个认证结果,涉及认证机构89家。2016年质量管理体系认证结果随机抽查情况表
序号 | 机构名称 | 机构批准号 | 有效认证结果数量 | 抽取的认证结果数 | 存在突出问题的认证结果数 |
1 | 中国质量认证中心 | CNCA-R-2002-001 | 35825 | 19 | 1 |
2 | 方圆标志认证集团有限公司 | CNCA-R-2002-002 | 19926 | 9 | 2 |
3 | 上海质量体系审核中心 | CNCA-R-2002-003 | 2323 | 2 | 0 |
4 | 中国船级社质量认证公司 | CNCA-R-2002-005 | 5384 | 6 | 1 |
5 | 广东中鉴认证有限责任公司 | CNCA-R-2002-007 | 10350 | 11 | 0 |
6 | 中国新时代认证中心 | CNCA-R-2002-008 | 2288 | 1 | 0 |
7 | 长城(天津)质量保证中心 | CNCA-R-2002-009 | 5089 | 2 | 0 |
8 | 北京赛西认证有限责任公司 | CNCA-R-2002-011 | 636 | 1 | 0 |
9 | 浙江公信认证有限公司 | CNCA-R-2002-013 | 1801 | 1 | 0 |
10 | 杭州万泰认证有限公司 | CNCA-R-2002-015 | 3342 | 1 | 0 |
11 | 北京新世纪检验认证有限公司 | CNCA-R-2002-016 | 9090 | 5 | 1 |
12 | 北京兴国环球认证有限公司 | CNCA-R-2002-017 | 5016 | 4 | 0 |
13 | 北京中大华远认证中心 | CNCA-R-2002-020 | 8016 | 2 | 0 |
14 | 华夏认证中心有限公司 | CNCA-R-2002-021 | 5499 | 6 | 1 |
15 | 北京国金恒信管理体系认证有限公司 | CNCA-R-2002-022 | 359 | 1 | 0 |
16 | 北京中建协认证中心有限公司 | CNCA-R-2002-023 | 816 | 1 | 0 |
17 | 深圳市环通认证中心有限公司 | CNCA-R-2002-024 | 7426 | 7 | 2 |
18 | 北京国建联信认证中心有限公司 | CNCA-R-2002-025 | 1511 | 1 | 0 |
19 | 北京天一正认证中心 | CNCA-R-2002-026 | 2422 | 1 | 0 |
20 | 北京中安质环认证中心 | CNCA-R-2002-028 | 4847 | 31 | 3 |
21 | 江苏九州认证有限公司 | CNCA-R-2002-029 | 1305 | 1 | 0 |
22 | 北京三星九千认证中心 | CNCA-R-2002-031 | 1852 | 1 | 0 |
23 | 北京航协认证中心有限责任公司 | CNCA-R-2002-034 | 5787 | 7 | 0 |
24 | 兴原认证中心有限公司 | CNCA-R-2002-035 | 7420 | 5 | 1 |
25 | 北京神舟时代认证中心 | CNCA-R-2002-036 | 2089 | 2 | 0 |
26 | 北京世标认证中心有限公司 | CNCA-R-2002-038 | 9140 | 45 | 4 |
27 | 北京埃尔维质量认证中心 | CNCA-R-2002-039 | 2931 | 4 | 0 |
28 | 深圳华测国际认证有限公司 | CNCA-R-2002-041 | 976 | 1 | 0 |
29 | 北京联合智业认证有限公司 | CNCA-R-2002-043 | 8152 | 9 | 3 |
30 | 北京中经科环质量认证有限公司 | CNCA-R-2002-044 | 4247 | 2 | 0 |
31 | 北京大陆航星质量认证中心股份有限公司 | CNCA-R-2002-045 | 5247 | 3 | 0 |
32 | 北京海德国际认证有限公司 | CNCA-R-2002-046 | 8924 | 48 | 4 |
33 | 北京国医械华光认证有限公司 | CNCA-R-2002-047 | 1279 | 4 | 1 |
34 | 广东质检中诚认证有限公司 | CNCA-R-2002-049 | 4206 | 2 | 0 |
35 | 上海挪亚检测认证有限公司 | CNCA-R-2002-051 | 2434 | 5 | 0 |
36 | 北京恩格威认证中心有限公司 | CNCA-R-2002-053 | 7701 | 6 | 1 |
37 | 北京思坦达尔认证中心 | CNCA-R-2002-064 | 3600 | 30 | 3 |
38 | 北京中物联联合认证中心 | CNCA-R-2002-065 | 6149 | 1 | 0 |
39 | 北京恒标质量认证有限公司 | CNCA-R-2002-067 | 2436 | 3 | 0 |
40 | 凯新认证(北京)有限公司 | CNCA-R-2002-069 | 4160 | 11 | 0 |
41 | 北京中润兴认证有限公司 | CNCA-R-2003-076 | 5530 | 3 | 1 |
42 | 北京中联天润认证中心 | CNCA-R-2003-101 | 5858 | 36 | 4 |
43 | 山东世通质量认证有限公司 | CNCA-R-2003-104 | 3290 | 2 | 2 |
44 | 北京东方纵横认证中心有限公司 | CNCA-R-2003-114 | 9210 | 62 | 5 |
45 | 上海英格尔认证有限公司 | CNCA-R-2003-117 | 9602 | 21 | 7 |
46 | 北京中水卓越认证有限公司 | CNCA-R-2005-113 | 5086 | 28 | 3 |
47 | 中标研国联(北京)认证中心 | CNCA-R-2005-124 | 2566 | 27 | 4 |
48 | 河北质量认证有限公司 | CNCA-R-2011-158 | 476 | 22 | 3 |
49 | 华中国际认证检验集团有限公司 | CNCA-R-2014-164 | 344 | 19 | 4 |
50 | 昆仑检验认证有限公司 | CNCA-R-2014-168 | 1200 | 42 | 14 |
51 | 山东国鉴认证有限公司 | CNCA-R-2014-174 | 203 | 15 | 1 |
52 | 上海中致威认证有限公司 | CNCA-R-2015-177 | 774 | 32 | 3 |
53 | 北京中鼎恒昌认证有限公司 | CNCA-R-2015-179 | 2 | 2 | 0 |
54 | 北京中交远航认证有限公司 | CNCA-R-2015-184 | 245 | 18 | 2 |
55 | 北京坤标检验认证有限公司 | CNCA-R-2015-186 | 42 | 10 | 3 |
56 | 深圳市深大国际认证有限公司 | CNCA-R-2015-187 | 15 | 10 | 5 |
57 | 华信创(北京)认证中心有限公司 | CNCA-R-2015-189 | 326 | 19 | 0 |
58 | 深圳中标国际认证有限公司 | CNCA-R-2015-190 | 276 | 21 | 3 |
59 | 北京新纪源认证有限公司 | CNCA-R-2015-198 | 189 | 17 | 5 |
60 | 中标华信(北京)认证中心有限公司 | CNCA-R-2015-199 | 7 | 7 | 0 |
61 | 浙江全品认证有限公司 | CNCA-R-2015-202 | 30 | 10 | 2 |
62 | 通标标准技术服务有限公司 | CNCA-RF-2002-01 | 9034 | 24 | 2 |
63 | 莱茵检测认证服务(中国)有限公司 | CNCA-RF-2002-05 | 3048 | 7 | 3 |
64 | 上海天祥质量技术服务有限公司 | CNCA-RF-2002-07 | 3201 | 4 | 1 |
65 | 南德认证检测(中国)有限公司 | CNCA-RF-2002-08 | 1886 | 4 | 0 |
66 | 劳氏质量认证(上海)有限公司 | CNCA-RF-2002-11 | 1401 | 1 | 0 |
67 | 贝尔国际验证技术服务(成都)有限公司 | CNCA-RF-2002-13 | 1449 | 3 | 2 |
68 | 上海恩可埃认证有限公司 | CNCA-RF-2003-19 | 3794 | 6 | 0 |
69 | 必维认证(北京)有限公司 | CNCA-RF-2003-23 | 1916 | 2 | 1 |
70 | 上海奥世管理体系认证有限公司 | CNCA-RF-2003-26 | 1232 | 4 | 1 |
71 | 上海挪华威认证有限公司 | CNCA-RF-2003-27 | 2718 | 6 | 0 |
72 | 江苏艾凯艾国际标准认证有限公司 | CNCA-RF-2003-28 | 1282 | 3 | 0 |
73 | 上海赛瑞质量认证有限公司 | CNCA-RF-2003-29 | 5772 | 16 | 1 |
74 | 上海达卫师认证有限公司 | CNCA-RF-2003-31 | 4158 | 32 | 12 |
75 | 杭州汉德质量认证服务有限公司 | CNCA-RF-2004-33 | 1241 | 3 | 0 |
76 | 上海凯瑞克质量体系认证有限公司 | CNCA-RF-2004-37 | 4762 | 8 | 2 |
77 | 卡狄亚标准认证(北京)有限公司 | CNCA-RF-2005-43 | 5257 | 18 | 2 |
78 | 德凯质量认证(上海)有限公司 | CNCA-RF-2007-48 | 222 | 2 | 2 |
79 | 英标管理体系认证(北京)有限公司 | CNCA-RF-2008-17 | 2294 | 7 | 2 |
80 | 德世爱普认证(上海)有限公司 | CNCA-RF-2008-18 | 755 | 7 | 1 |
81 | 华赛天成管理技术(北京)有限公司 | CNCA-RF-2008-52 | 96 | 1 | 0 |
82 | 上海中正威认证有限公司 | CNCA-RF-2010-25 | 4906 | 39 | 4 |
83 | 斯迈德认证(上海)有限公司 | CNCA-RF-2014-59 | 492 | 19 | 2 |
84 | 世财认证(天津)有限公司 | CNCA-RF-2014-60 | 4 | 4 | 3 |
85 | 亚瑞仕管理体系认证(苏州)有限公司(台湾亚瑞仕国际有限公司设立认证机构) | CNCA-RF-2015-62 | 301 | 17 | 0 |
86 | 上海埃摩森认证有限公司 | CNCA-RF-2015-63 | 36 | 11 | 1 |
87 | 上海质环认证有限公司 | CNCA-RF-2015-64 | 151 | 11 | 3 |
88 | 依曼斯认证(上海)有限公司 | CNCA-RF-2015-65 | 33 | 10 | 0 |
89 | 优克斯认证(杭州)有限公司 | CNCA-RF-2015-66 | 6 | 6 | 0 |
合计 | 328719 | 1000 | 144 |
二、能源管理体系认证结果抽查情况按照问题导向和分类管理原则,从2036个能源管理体系有效认证结果中,随机抽取100个认证结果,涉及认证机构39家。2016年能源管理体系认证结果随机抽查情况表
序号 | 认证机构名称 | 检查认证结果数量 | 存在突出问题的证书编号 | 存在的突出问题 |
1 | 中国质量认证中心 | 9 | CQC14N10028ROL/46500 | 两次审核的时间间隔超过12个月 |
2 | 北京国建联信认证中心有限公司 | 10 | 02515En10092R0M | 审核报告中没有审核和评价本认证周期内能源目标的实现情况的内容;审核记录和审核报告中未描述体系运行前后能源绩效的对比 |
3 | 02514En10077R0M | 认证时企业能源管理体系运行不足6个月 | ||
4 | 02516En10018R0M | 能耗数据比体系运行前差,但审核报告中对内审及管理评审的审核没有体现相关内容 | ||
5 | 02515En10034R0M | 两次审核的时间间隔超过12个月 | ||
6 | 中国船级社质量认证公司 | 5 | CCSC16EN0466R1L | 未进行有效的能源评审 |
7 | CCSC16En0539ROM | 没有描述可比综合能耗指标的计算方法 | ||
8 | 北京东方纵横认证中心有限公司 | 5 | 14EnMS0047R0M | 没有描述可比综合能耗指标的计算方法;监督审核后没有在认证证书上增加本次监督审核的能源管理体系边界和能源绩效的内容 |
9 | 14EnMS0047R0M | 没有描述可比综合能耗指标的计算方法 | ||
10 | 杭州万泰认证有限公司 | 5 | 15/15En0857R00 | 没有描述可比综合能耗指标的计算方法 |
11 | 北京埃尔维质量认证中心 | 1 | 083012ENN1 | 组织万元产值能耗上升,对企业内审及管理评审的审核没有关注相关内容 |
12 | 上海质量体系审核中心 | 3 | SAC14EN10015R0M | 监督审核后没有在认证证书上增加本次监督审核的能源管理体系边界和能源绩效的内容(未及时给企业更换证书) |
13 | 北京中大华远认证中心 | 1 | W15EN0015R0M | 认证证书上没有在认监委网站查询的提示内容 |
14 | 上海英格尔认证有限公司 | 1 | 11716ENMS00002-03R0M | 未对重要审核点的能源指标完成情况、能源消耗控制情况或能源绩效改进情况进行了审核并形成记录和分析 |
15 | 中电联(北京)认证中心有限责任公司 | 3 | 00515En2005R0L | 认证证书上没有在认监委网站查询的提示内容 |
16 | 05014EN2010R0L-1 | 认证证书上没有在认监委网站查询的提示内容 | ||
17 | 北京联合智业认证有限公司 | 3 | 04314En0007R0M | 两次审核的时间间隔超过12个月 |
18 | 04315En0005ROM | 一阶段审核未识别能源管理体系确定的主要能源使用,未确定重要审核点并加以列明;没有对能源评审的时间间隔的合理性及能源评审的充分性和有效性进行审核的记录;没有能源绩效正常与否的审核或描述内容;初评未见体系建立前的相关信息,审核报告有没有对内审及管理评审的审核内容,没有有对改进措施进行验证的审核内容;认证证书上没有在认监网网上查询的提示内容 | ||
19 | 中国建材检验认证集团股份有限公司 | 3 | 10915En0048R0M | 认证证书上没有在认监委网上查询的提示内容 |
20 | 北京中经科环质量认证有限公司 | 2 | 04414En0003R0M | 对重要审核点的能源指标完成情况、能源消耗控制情况或能源绩效改进情况的审核欠缺;未对能源评审时间间隔合理性作判断,对能源评审的审核不充分;组织的能源绩效参数设置不合理,目标指标未覆盖重点用能过程;没有通过对审核时与体系运行前对比,对可比综合能耗指标体现的能源绩效改进情况进行审核或描述的内容;没有描述可比综合能耗指标的计算方法 |
21 | 北京中油健康安全环境认证中心 | 2 | 06814En0002R0M | 没有对能源评审的时间间隔的合理性及能源评审的充分性和有效性进行审核的记录 |
22 | 上海挪华威认证有限公司 | 1 | 190893-2015-AE-RGC-DNV | 认证证书上没有在认监委网站查询的提示内容 |
23 | 上海环科环境认证中心 | 1 | 098 16En1 002 R0L | 没有描述可比综合能耗指标的计算方法 |
24 | 北京中安质环认证中心 | 1 | 15EnMS10006R0M | 未对重要审核点的能源指标完成情况、能源消耗控制情况或能源绩效改进情况进行了审核并形成记录和分析;没有对能源目标和能源指标的实现情况、能源绩效改进情况进行审核的记录;没有描述可比综合能耗指标的计算方法;没有能源绩效正常与否的审核或描述内容 |
25 | 北京国金衡信认证有限公司 | 4 | 002214En061R0M | 认证时企业能源管理体系运行不足6个月;体系建立后的单位产量能耗远高于体系建立前,可比综合能耗指标的计算方法描述不清;获证组织为重点用能单位,没有实施一阶段现场审核,二阶段审核输入不充分 |
26 | 02214En012R0L | 审核报告中未评价能源评审时间间隔的合理性及能源评审的充分性和有效性 | ||
27 | 华信技术检验有限公司 | 2 | 0415EN0011ROM | 认证证书上没有在认监委网站查询的提示内容 |
28 | 0415EN0007R1M-2 | 认证证书上没有在认监委网站查询的提示内容 |